场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
35 | 2017-07-01 | 236½ | 亚历山大·波维特金 | Alexander Povetkin | 228 | 31-1-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 2016-12-24 | 238 | 杰森·伯格曼 | Jason Bergman | 242¼ | 26-12-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
33 | 2016-11-06 | 239 | — | Tornike Puritchamiashvili | 303¾ | 8-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
32 | 2016-07-24 | 233¾ | — | Marcelo Luiz Nascimento | 231½ | 17-13-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
31 | 2016-05-06 | 231¾ | 迈克·莫洛 | Mike Mollo | 247 | 21-5-1 | 胜 | 无结果 | 7 | 12 |
30 | 2015-10-31 | 240¼ | 康斯坦丁·阿瑞奇 | Konstantin Airich | 230½ | 22-13-2 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
29 | 2015-07-31 | 241¾ | — | Vaclav Pejsar | 233¼ | 5-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
28 | 2015-06-20 | 沙尔瓦·卓马达士维雷 | Shalva Jomardashvili | 41-12-2 | 胜 | 击倒 | 7 | 8 | ||
27 | 2015-02-21 | 243¼ | 休吉·富里 | Hughie Fury | 232½ | 14-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
26 | 2014-08-01 | 234¾ | 卢卡斯·布朗 | Lucas Browne* | 263 | 20-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 2013-03-16 | 254¾ | — | Adnan Buharalija | 224½ | 26-15-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
24 | 2012-12-15 | 250 | — | Istvan Ruzsinszky | 250¼ | 5-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
23 | 2012-07-21 | 248 | — | Serhiy Babych | 334¾ | 10-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
22 | 2012-05-12 | 244 | — | Paata Berikashvili | 207¼ | 12-13-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
21 | 2010-12-04 | 251¾ | — | Isroiljon Kurbanov | 211¾ | 6-5-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
20 | 2010-09-04 | 250 | 杰森·巴内特 | Jason Barnett | 230¾ | 12-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
19 | 2010-06-26 | 248¾ | 雷蒙德·奥臣 | Raymond Ochieng | 223 | 22-11-3 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
18 | 2010-04-24 | 249½ | 丹尼尔·Peretyatko | Daniil Peretyatko | 16-26-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | |
17 | 2009-12-19 | 247 | — | Avaz Rustamov | 235¼ | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
16 | 2009-09-17 | 247 | 塔尔加特·多萨诺夫 | Talgat Dosanov | 232¾ | 13-12-1 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 8 |
15 | 2009-06-27 | 246¼ | 埃德加斯·卡尔纳斯 | Edgars Kalnars | 216½ | 18-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
14 | 2009-04-22 | 245¾ | — | Yuri Gorbenko | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | |
13 | 2009-02-26 | 241¾ | — | Mykhailo Rutskyy | 261 | 1-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
12 | 2008-09-27 | — | Vladimir Chanturia | 12-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 8 | ||
11 | 2008-06-14 | 231¾ | 亚沃·马林切夫 | Yavor Marinchev | 3-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 | |
10 | 2008-04-24 | — | Grigol Abuladze | 13-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
9 | 2008-03-23 | — | David Gegeshidze | 7-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
8 | 2008-02-02 | — | Vyacheslav Shcherbakov | 2-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 | ||
7 | 2007-12-12 | — | Paata Berikashvili | 7-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
6 | 2007-11-17 | — | Aliaksandr Stiapanau | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 | ||
5 | 2007-09-13 | — | Zurab Noniashvili | 10-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | ||
4 | 2007-06-26 | — | Andrey Kindrich | 2-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 | ||
3 | 2007-02-26 | aleh·Dubiaha | Aleh Dubiaha | 7-17-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | ||
2 | 2006-12-20 | 240¼ | — | Mihail Rak | 200¼ | 3-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
1 | 2006-10-19 | — | Oleg Belikov | 7-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 | ||
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01