曼尼·帕奎奥-(Manny Pacquiao)
拳手资料卡——曼尼·帕奎奥-(Manny Pacquiao)
英文名字:
Manny Pacquiao
中文名字:
曼尼·帕奎奥
性别:
男
出生日期:
1978-12-17
国籍:
菲律宾
身高:
1.69米
臂展:
1.70米
排名:
0
站姿:
左势
出生地:
菲律宾
绰号:
吃豆人
拳手资料简介:
Many Pacquiao
现役拳手
Many Pacquiao
现役拳手
拳手详细资料:
河北快三秘诀 www.xcwoa.cn 现役拳手
绰号:吃豆人
Ring杂志2006年度最佳拳手
Ring杂志2008年度最佳拳手
Ring杂志2009年度最佳拳手
ESPN 2006年度最佳拳手
ESPN 2008年度最佳拳手
ESPN 2009年度最佳拳手
BWAA 2006年度最佳拳手
BWAA 2008年度最佳拳手
BWAA 2009年度最佳拳手
WBC蝇量级冠军
IBF超最轻量级冠军
Ring杂志羽量级冠军
WBC超次轻量级冠军
Ring超次轻量级冠军
WBC轻量级冠军
IBO超轻量级冠军
Ring超轻量级冠军
WBO次中量级冠军
WBC超次中量级冠军
职业主要败绩:莫拉雷斯 梅威瑟尔 马奎兹
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
67 | 2016-11-05 | 144¾ | 杰西·瓦格斯 | Jessie Vargas | 146½ | 27-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
66 | 2016-04-09 | 145½ | 蒂莫西·布拉德利·小 | Timothy Bradley Jr | 146½ | 33-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
65 | 2015-05-02 | 145 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小 | Floyd Mayweather Jr | 146 | 47-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
64 | 2014-11-23 | 143¾ | 克里斯·阿尔杰瑞 | Chris Algieri | 143½ | 20-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
63 | 2014-04-12 | 145 | 蒂莫西·布拉德利·小 | Timothy Bradley Jr | 145½ | 31-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
62 | 2013-11-24 | 145 | 布兰登·里奥斯 | Brandon Rios | 146½ | 31-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
61 | 2012-12-08 | 147 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 143 | 54-6-1 | 负 | 击倒 | 6 | 12 |
60 | 2012-06-09 | 147 | 蒂莫西·布拉德利·小 | Timothy Bradley Jr | 146 | 28-0-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
59 | 2011-11-12 | 143 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 142 | 53-5-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
58 | 2011-05-07 | 145 | 谢恩·莫斯利 | Shane Mosley | 147 | 46-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
57 | 2010-11-13 | 144½ | 安东尼奥·马加里托 | Antonio Margarito | 150 | 38-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
56 | 2010-03-13 | 145¾ | 约书亚·克劳提 | Joshua Clottey | 147 | 35-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
55 | 2009-11-14 | 144 | 米古尔·库托 | Miguel Cotto | 145 | 34-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 12 | 12 |
54 | 2009-05-02 | 138 | 里奇·哈顿 | Ricky Hatton | 140 | 45-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
53 | 2008-12-06 | 142 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | Oscar De La Hoya | 145 | 39-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
52 | 2008-06-28 | 134½ | 大卫·迪亚兹 | David Diaz | 135 | 34-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
51 | 2008-03-15 | 129 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 130 | 48-3-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
50 | 2007-10-06 | 130 | 马克·安东尼奥·巴雷拉 | Marco Antonio Barrera | 130 | 63-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
49 | 2007-04-14 | 128¾ | 豪尔赫·索利斯 | Jorge Solis | 130 | 34-0-2 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
48 | 2006-11-18 | 129 | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 129 | 48-4-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
47 | 2006-07-02 | 129½ | 奥斯卡·拉里奥斯 | Oscar Larios | 129 | 56-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
46 | 2006-01-21 | 128½ | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 130 | 48-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
45 | 2005-09-10 | 130 | 赫克托·瓦兹奎兹 | Hector Velazquez | 130 | 42-10-2 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
44 | 2005-03-19 | 129½ | 埃里克·莫拉莱斯 | Erik Morales | 130 | 47-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
43 | 2004-12-11 | 125 | 发史三·丝瑞克·巴特瑞 | Fahsan 3K Battery | 124 | 44-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
42 | 2004-05-08 | 125 | 胡安·曼纽尔·马奎兹 | Juan Manuel Marquez | 125 | 42-2-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
41 | 2003-11-15 | 125 | 马克·安东尼奥·巴雷拉 | Marco Antonio Barrera | 126 | 57-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
40 | 2003-07-26 | 120 | 艾曼纽·卢塞罗 | Emmanuel Lucero | 121¼ | 21-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
39 | 2003-03-15 | 126 | 瑟瑞科占·耶斯玛哥姆伯特夫 | Serikzhan Yeshmagambetov | 126½ | 17-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 10 |
38 | 2002-10-26 | 122 | 法坡拉科?!だ税⑻丶?/td> | Fahprakorb Rakkiatgym | 121 | 37-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
37 | 2002-06-08 | 120 | 豪尔赫·埃列塞尔·朱里奥 | Jorge Eliecer Julio | 122 | 44-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
36 | 2001-11-10 | 120½ | 阿加皮托·桑切斯 | Agapito Sanchez | 120½ | 31-9-2 | 平 | 无结果 | 6 | 12 |
35 | 2001-06-23 | 121 | 莱赫娄·莱德瓦巴 | Lehlo Ledwaba | 122 | 33-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
34 | 2001-04-28 | 122 | 维斯雅·萨科蒙布朗 | Wethya Sakmuangklang | 121¾ | 40-3-0 | 胜 | 击倒 | 6 | 12 |
33 | 2001-02-24 | 122 | 特特斯托拉·森瑞玛 | Tetsutora Senrima | 121½ | 19-4-3 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
32 | 2000-10-14 | 121 | 尼达尔·侯赛因 | Nedal Hussein | 122 | 19-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
31 | 2000-06-28 | 121½ | 采金胜坤 | Seung-Kon Chae | 121 | 23-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
30 | 2000-03-04 | 119½ | 迪阿内尔·巴若提洛 | Arnel Barotillo | 122 | 22-9-3 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
29 | 1999-12-18 | 122 | 雷南特·吉米力 | Reynante Jamili | 122 | 41-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
28 | 1999-09-17 | 113 | 麦德高恩·辛苏瑞特 | Medgoen Singsurat | 112 | 18-0-0 | 负 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
27 | 1999-04-24 | 111¾ | 加布里埃尔·米拉 | Gabriel Mira | 110½ | 19-7-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
26 | 1999-02-20 | 116 | 托德·马克里姆 | Todd Makelim | 115 | 7-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
25 | 1998-12-04 | 112 | 差特差·萨萨库尔 | Chatchai Sasakul | 112 | 32-1-1 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
24 | 1998-05-18 | 114 | 申·德拉奥 | Shin Terao | 113¾ | 10-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
23 | 1997-12-06 | 111 | 帕诺麦德吉·奥于赞库恩 | Panomdej Ohyuthanakorn | 110 | 7-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
22 | 1997-09-14 | 113½ | 梅尔文·玛哥拉摩 | Melvin Magramo | 114 | 22-13-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
21 | 1997-06-26 | 112 | 卓科差·卓科维瓦特 | Chokchai Chockvivat | 110 | 34-2-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 12 |
20 | 1997-05-30 | 112 | 阿瑞奥·奥地利 | Ariel Austria | 112 | 10-5-3 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
19 | 1997-04-24 | 114 | 乌科·李 | WookKi Lee | 115 | 0-4-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
18 | 1997-03-08 | 113 | 迈克·卢娜 | Mike Luna | 112 | 20-7-4 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
17 | 1996-12-28 | 113 | 金成烈·李 | Sung-Yul Lee | 113½ | 0-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
16 | 1996-07-27 | 114 | 嘎拉一品 | Ippo Gala | 113½ | 1-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
15 | 1996-06-15 | 116 | 伯特·巴蒂勒 | Bert Batiller | 116 | 10-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
14 | 1996-05-20 | 114 | 约翰·麦迪纳 | John Medina | 111½ | 30-30-5 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
13 | 1996-04-27 | 112 | 马龙·卡瑞里奥 | Marlon Carillo | 114 | 21-7-3 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
12 | 1996-02-09 | 112 | 鲁斯蒂科·托雷坎波 | Rustico Torrecampo | 110½ | 11-4-5 | 负 | 击倒 | 3 | 10 |
11 | 1996-01-13 | 113 | 利托·特瑞琼斯 | Lito Torrejos | 112½ | 5-7-1 | 胜 | 无结果 | 5 | 10 |
10 | 1995-12-09 | 109 | 罗兰多·特尤干 | Rolando Toyogon | 108 | 12-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
9 | 1995-11-11 | 106 | 鲁道·费尔南德斯 | Rudolfo Fernandez | 107 | 8-9-5 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
8 | 1995-10-21 | 109 | 雷纳托·迈德顿斯 | Renato Mendones | 110 | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
7 | 1995-10-07 | 109 | 劳利托·拉若阿 | Lolito Laroa | 109 | 4-7-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
6 | 1995-09-16 | 110 | 阿曼·罗西奥 | Arman Rocil | 110 | 8-19-4 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
5 | 1995-08-03 | 108 | 阿卡斯奥·斯姆巴恩 | Acasio Simbajon | 107 | 4-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
4 | 1995-07-01 | 110 | 德勒·德瑟托 | Dele Desierto | 111 | 3-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
3 | 1995-05-01 | 107 | 洛奇·帕尔马 | Rocky Palma | 107 | 4-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
2 | 1995-03-18 | 107 | 皮诺艾·蒙特霍 | Pinoy Montejo | 107 | 2-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
1 | 1995-01-22 | 106 | 埃德蒙·恩亭·伊格纳西奥 | Edmund Enting Ignacio | 106 | 1-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01