德昂泰·威尔德-(Deontay Wilder)
拳手资料卡——德昂泰·威尔德-(Deontay Wilder)
英文名字:
Deontay Wilder
中文名字:
德昂泰·威尔德
性别:
男
出生日期:
1985-10-22
国籍:
美国
身高:
201cm
臂展:
211cm
排名:
970
站姿:
传统右势
出生地:
美国 塔斯卡卢萨
绰号:
青铜轰炸机
拳手资料简介:
他会是下一个泰森吗?30场比赛全KO,让我看来看一下他的战绩吧。
他会是下一个泰森吗?30场比赛全KO,让我看来看一下他的战绩吧。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
38 | 2017-02-25 | 222 | 杰拉尔德·华盛顿 | Gerald Washington | 239 | 18-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
37 | 2016-07-16 | 226¼ | 克里斯·亚雷拉 | Chris Arreola | 246¼ | 36-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
36 | 2016-01-16 | 228¾ | 阿图·斯皮尔卡 | Artur Szpilka | 233¼ | 20-1-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
35 | 2015-09-26 | 228¾ | 约翰·杜豪帕斯 | Johann Duhaupas | 236 | 32-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
34 | 2015-06-13 | 229 | 埃里克·莫里纳 | Eric Molina | 239¼ | 23-2-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
33 | 2015-01-17 | 219 | 伯马呐·史蒂文内 | Bermane Stiverne | 239 | 24-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2014-08-16 | 224 | 杰森·戈温 | Jason Gavern | 247 | 25-16-4 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
31 | 2014-03-15 | 227 | 马立克·斯科特 | Malik Scott | 238 | 36-1-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
30 | 2013-10-26 | 224 | 尼古拉·佛萨 | Nicolai Firtha | 252½ | 21-10-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
29 | 2013-08-09 | 224 | 萨非·利阿科乌维奇 | Siarhei Liakhovich | 232 | 25-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
28 | 2013-04-27 | 224½ | 安德雷·哈里森 | Audley Harrison | 236½ | 31-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
27 | 2013-01-19 | 225 | 马修·格里尔 | Matthew Greer | 240 | 15-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
26 | 2012-12-15 | 223½ | 开尔文·普拉斯 | Kelvin Price | 244 | 13-0-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
25 | 2012-09-08 | 229 | 达蒙·迈克瑞瑞 | Damon McCreary | 262¼ | 14-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
24 | 2012-08-04 | 228¼ | 科特森·曼斯威尔 | Kertson Manswell | 251 | 23-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
23 | 2012-06-23 | 217 | 欧文·贝克 | Owen Beck | 243 | 29-10-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
22 | 2012-05-26 | 219¼ | 杰西·奥特曼斯 | Jesse Oltmanns | 217½ | 10-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
21 | 2012-02-25 | 219 | 马龙·海耶斯 | Marlon Hayes* | 215½ | 23-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
20 | 2011-11-26 | 215½ | 大卫·朗 | David Long | 228 | 11-1-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
19 | 2011-11-05 | 215 | 丹尼尔·科塔 | Daniel Cota | 227 | 17-3-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
18 | 2011-08-27 | 218¼ | 多米尼克·亚历山大 | Dominique Alexander | 217¾ | 20-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
17 | 2011-06-18 | 223 | 达蒙·里德 | Damon Reed | 228 | 46-15-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
16 | 2011-05-06 | 216½ | 雷吉·佩纳 | Reggie Pena | 219 | 6-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
15 | 2011-02-19 | 221 | 德安德雷·阿伯伦 | DeAndrey Abron | 212 | 15-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
14 | 2010-12-02 | 220 | 丹·希恩 | Dan Sheehan | 204 | 11-38-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
13 | 2010-10-15 | 217 | 哈罗德·斯科捏尔斯 | Harold Sconiers | 222 | 17-20-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
12 | 2010-09-25 | 220 | 沙农·考德尔 | Shannon Caudle | 210 | 9-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
11 | 2010-07-03 | 215 | 达斯汀·尼古尔斯 | Dustin Nichols* | 398 | 4-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 |
10 | 2010-04-30 | 218 | 阿尔瓦·莫拉莱斯 | Alvaro Morales | 291 | 4-7-5 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
9 | 2010-04-02 | 215½ | 狨·柯布 | Ty Cobb | 254 | 7-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
8 | 2009-11-28 | 216½ | 杰里·沃恩 | Jerry Vaughn | 244½ | 2-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
7 | 2009-08-14 | 217 | 特维斯·阿伦 | Travis Allen | 228½ | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 2009-06-26 | 215½ | 科奥斯雷·阿诺德 | Kelsey Arnold | 233 | 1-2-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
5 | 2009-05-23 | 220 | 查尔斯·布朗 | Charles Brown | 230 | 6-15-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 2009-04-24 | 215 | 约瑟夫·拉伯特 | Joseph Rabotte | 264 | 3-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 2009-03-14 | 214½ | 理查德·格林·小 | Richard Greene Jr | 352½ | 1-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2009-03-06 | 213 | 沙农·格雷 | Shannon Gray | 245 | 1-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2008-11-15 | 207¼ | 厄三·考克斯 | Ethan Cox | 201¾ | 2-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01